Pulp is our passion
| Bruk | Tilldelning/år2009-2012 | Utsläpp 2009 | Utsläpp 2010 |
|---|---|---|---|
| Rottneros | 21 784 | 14 565 | 15 749 |
| Vallvik | 17 958 | 4 561 | 7 071 |
| Totalt | 41 127 | 19 269 | 22 820 |
¹ Endast fossila bränslen bidrar till växthuseffekten.
| Bil | Tåg | Båt | Andel av totalt transportarbete, % |
|
|---|---|---|---|---|
| Massaved, % | 52 | 3 | 45 | 18 |
| Kemikalier, % | 100 | 0 | 0 | 2 |
| Massa, % | 14 | 24 | 62 | 80 |
| Andel av totalt transportarbete, % | 22 | 20 | 58 | 100 |
| Rottneros | Vallvik | Totalt | |
|---|---|---|---|
| GWh | |||
| Biobränslen inkl svartlut | 48 | 1 489 | 1 537 |
| Fossila bränslen | 59,5 | 26 | 85,5 |
| Total energiförbrukning exkl. elektricitet | 107,5 | 1 515 | 1 623 |
| Andel biobränsle, % | 45 | 98 | 95 |
| Elektricitet genererad i fabrikerna | - | 115 | 115 |
| därav grön el | - | 114 | 114 |
| Köpt elektricitet | 246 | 46 | 292 |
| Totalelförbrukning | 246 | 161 | 407 |
| Andel producerad i fabrikerna, % | 0 | 71 | 28 |
| Koldioxid- utsläpp 2010, ton/år | |||
| Fossila bränslen* | 15 749 | 7 071 | 22 820 |
| Biobränslen | 30 057 | 569 059 | 599136 |
| Andel biobränsle, % | 66 | 99 | 96 |
* Endast fossila bränslen bidrar till växthuseffekten.
| Rottneros | Vallvik | |
|---|---|---|
| Produktion, ton | 138 500 | 184 500 |
| S, ton/år | 7,4 | 134 |
| Tillstånd | - | 135 |
| NOx | ton/år 28,5 | kg/ton 1,5 |
| Tillstånd | - | 1,5 |
| Suspenderade ämnen, ton/dygn | 0,9 | 0,6 |
| Tillstånd | 1,2 | 2,0 |
| COD, ton/dygn | 9,5 | 20 |
| Tillstånd | 10,5 | 38 |
| BOD7, ton/dygn | 2,2 | 7 |
| Tillstånd | - | - |
| AOX, ton/dygn | - | 0,2 |
| Tillstånd | - | 0,8 |
| Fosfor, kg/dygn | 3,6 | 33 |
| Tillstånd | 6,0 | - |