Shareholders
The shareholders of the Rottneros Group are listed below,
also the shareholder structure.
Largest shareholders
| Largest shareholders | Total amount of shares | Percent | Votes,% | Value in TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146,904,045 | 54.9 % | 54.9 % | 484,783 |
| 2. PROAD AB | 20,518,185 | 7.7 % | 7.7 % | 67,710 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY/QI | 7,307,150 | 2.7 % | 2.7 % | 24,114 |
| 4. NEMUS HOLDING AB | 5,900,000 | 2.2 % | 2.2 % | 19,470 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 5,349,294 | 2.0 % | 2.0 % | 17,653 |
| 6. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2,888,288 | 1.1 % | 1.1 % | 9,531 |
| 7. Borell, Anders Joakim | 1,988,927 | 0.7 % | 0.7 % | 6,563 |
| 8. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,864,914 | 0.7 % | 0.7 % | 6,154 |
| 9. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY | 1,592,439 | 0.6 % | 0.6 % | 5,255 |
| 10. KBC BANK NV, W-8IMY | 1,205,947 | 0.5 % | 0.5 % | 3,980 |
| 11. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1,197,748 | 0.4 % | 0.4 % | 3,953 |
| 12. NILSSON, PER-ANDERS | 1,145,105 | 0.4 % | 0.4 % | 3,779 |
| 13. SEB SVERIGE INDEXNÄRA | 1,018,171 | 0.4 % | 0.4 % | 3,360 |
| 14. CBNY-DFA-INT SML CAP V | 998,255 | 0.4 % | 0.4 % | 3,294 |
| 15. Lambergets Invest AB | 980,000 | 0.4 % | 0.4 % | 3,234 |
| 16. SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 895,760 | 0.3 % | 0.3 % | 2,956 |
| 17. ROTTNEROS AB | 821,965 | 0.3 % | 0.3 % | 2,712 |
| 18. STOREBRAND SVERIGE PLUS | 730,868 | 0.3 % | 0.3 % | 2,412 |
| 19. Swedbank Försäkring AB | 725,436 | 0.3 % | 0.3 % | 2,394 |
| 20. PLUS MIKROBOLAG SVERIGE INDEX | 669,604 | 0.3 % | 0.3 % | 2,210 |
31-08-2026
Largest grouped shareholders
| Name | Total Shares | Percent | Votes, % | Value in TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146,904,045 | 54.9 % | 54.9 % | 484,783 |
| 2. PROAD AB | 20,518,185 | 7.7 % | 7.7 % | 67,710 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY/QI | 7,307,150 | 2.7 % | 2.7 % | 24,114 |
| 4. NEMUS HOLDING AB | 5,900,000 | 2.2 % | 2.2 % | 19,470 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 5,349,294 | 2.0 % | 2.0 % | 17,653 |
| 6. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2,888,288 | 1.1 % | 1.1 % | 9,531 |
| 7. Borell Anders Joakim | 1,988,927 | 0.7 % | 0.7 % | 6,563 |
| 8. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,864,914 | 0.7 % | 0.7 % | 6,154 |
| 9. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY | 1,592,439 | 0.6 % | 0.6 % | 5,255 |
| 10. SEB Investment Management AB | 1,540,629 | 0.6 % | 0.6 % | 5,084 |
| 11. Dimensional Fund Advisors | 1,314,738 | 0.5 % | 0.5 % | 4,339 |
| 12. KBC BANK NV, W-8IMY | 1,205,947 | 0.5 % | 0.5 % | 3,980 |
| 13. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1,197,748 | 0.4 % | 0.4 % | 3,953 |
| 14. Skandia Fonder AB | 1,161,160 | 0.4 % | 0.4 % | 3,832 |
| 15. NILSSON PER-ANDERS | 1,145,105 | 0.4 % | 0.4 % | 3,779 |
| 16. Storebrand Fonder (SPP Fonder) | 1,017,778 | 0.4 % | 0.4 % | 3,359 |
| 17. Lambergets Invest AB | 980,000 | 0.4 % | 0.4 % | 3,234 |
| 18. Swedbank Försäkring AB | 725,436 | 0.3 % | 0.3 % | 2,394 |
| 19. PlusFonder | 669,604 | 0.3 % | 0.3 % | 2,210 |
| 20. Persson Håkan | 647,451 | 0.2 % | 0.2 % | 2,137 |
| 21. TRIGARSZKY PETER | 618,063 | 0.2 % | 0.2 % | 2,040 |
| 22. Handelsbanken Fonder AB | 560,756 | 0.2 % | 0.2 % | 1,850 |
| 23. United Bankers | 506,825 | 0.2 % | 0.2 % | 1,673 |
| 24. SKÅNEREVISION I SKÅNE-LÄN AB | 500,000 | 0.2 % | 0.2 % | 1,650 |
| 25. NORDEA BANK ABP | 462,594 | 0.2 % | 0.2 % | 1,527 |
| 26. ROTTNEROS AB | 821,965 | 0.3 % | 0.3 % | 2,712 |
31-08-2026
Shareholder distribution by holdings
| Share Ranges | Number of shareholders | Percent | Votes,% | Value (TSEK) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 6,028 | 0.3 % | 0.3 % | 2,802 |
| 501 - 1000 | 1,518 | 0.4 % | 0.4 % | 3,878 |
| 1001 - 5000 | 3,005 | 2.7 % | 2.7 % | 24,239 |
| 5001 - 10000 | 849 | 2.4 % | 2.4 % | 21,024 |
| 10001 - 15000 | 307 | 1.4 % | 1.4 % | 12,505 |
| 15001 - 20000 | 215 | 1.5 % | 1.5 % | 12,895 |
| 20001 - | 556 | 91.2 % | 91.2 % | 806,473 |
31-08-2026
Geographical distribution
| Geographical area | Shareholders | Value in TSEK |
|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 100,188,368 | 330,622 |
| USA | 1,659,192 | 5,475 |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 162,522,922 | 536,326 |
| ÖVRIGA NORDEN | 3,279,363 | 10,822 |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 172,988 | 571 |
| Total | 267,822,833 | 883,815 |
31-08-2026
Source: Cision/Euroclear
