Shareholders
The shareholders of the Rottneros Group are listed below,
also the shareholder structure.
Largest shareholders
| Largest shareholders | Total amount of shares | Percent | Votes,% | Value in TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146,904,045 | 54.9 % | 54.9 % | 357,711 |
| 2. PROAD AB | 20,498,185 | 7.7 % | 7.7 % | 49,913 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 6,897,934 | 2.6 % | 2.6 % | 16,796 |
| 4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5,900,000 | 2.2 % | 2.2 % | 14,367 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 4,501,714 | 1.7 % | 1.7 % | 10,962 |
| 6. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2,888,288 | 1.1 % | 1.1 % | 7,033 |
| 7. CBNY-DFA-INT SML CAP V | 2,375,130 | 0.9 % | 0.9 % | 5,783 |
| 8. BORELL, JOAKIM | 1,583,821 | 0.6 % | 0.6 % | 3,857 |
| 9. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,514,146 | 0.6 % | 0.6 % | 3,687 |
| 10. HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA | 1,362,116 | 0.5 % | 0.5 % | 3,317 |
| 11. KBC BANK NV, W-8IMY | 1,205,947 | 0.5 % | 0.5 % | 2,936 |
| 12. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1,197,748 | 0.4 % | 0.4 % | 2,917 |
| 13. NILSSON, PER-ANDERS | 1,046,155 | 0.4 % | 0.4 % | 2,547 |
| 14. SEB SVERIGE INDEXNÄRA | 1,020,489 | 0.4 % | 0.4 % | 2,485 |
| 15. Lambergets Invest AB | 940,000 | 0.4 % | 0.4 % | 2,289 |
| 16. SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 895,760 | 0.3 % | 0.3 % | 2,181 |
| 17. ROTTNEROS AB | 821,965 | 0.3 % | 0.3 % | 2,001 |
| 18. STOREBRAND SVERIGE PLUS | 800,618 | 0.3 % | 0.3 % | 1,950 |
| 19. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 760,719 | 0.3 % | 0.3 % | 1,852 |
| 20. Swedbank Försäkring AB | 700,064 | 0.3 % | 0.3 % | 1,705 |
31-03-2026
Largest grouped shareholders
| Name | Total Shares | Percent | Votes, % | Value in TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146,904,045 | 54.9 % | 54.9 % | 357,711 |
| 2. PROAD AB | 20,498,185 | 7.7 % | 7.7 % | 49,913 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 6,897,934 | 2.6 % | 2.6 % | 16,796 |
| 4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5,900,000 | 2.2 % | 2.2 % | 14,367 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 4,501,714 | 1.7 % | 1.7 % | 10,962 |
| 6. Dimensional Fund Advisors | 3,179,713 | 1.2 % | 1.2 % | 7,743 |
| 7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2,888,288 | 1.1 % | 1.1 % | 7,033 |
| 8. BORELL JOAKIM | 1,583,821 | 0.6 % | 0.6 % | 3,857 |
| 9. SEB Investment Management AB | 1,546,209 | 0.6 % | 0.6 % | 3,765 |
| 10. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,514,146 | 0.6 % | 0.6 % | 3,687 |
| 11. Handelsbanken Fonder AB | 1,362,116 | 0.5 % | 0.5 % | 3,317 |
| 12. KBC BANK NV, W-8IMY | 1,205,947 | 0.5 % | 0.5 % | 2,936 |
| 13. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1,197,748 | 0.4 % | 0.4 % | 2,917 |
| 14. Skandia Fonder AB | 1,161,160 | 0.4 % | 0.4 % | 2,827 |
| 15. Storebrand Fonder (SPP Fonder) | 1,108,672 | 0.4 % | 0.4 % | 2,700 |
| 16. NILSSON PER-ANDERS | 1,046,155 | 0.4 % | 0.4 % | 2,547 |
| 17. Lambergets Invest AB | 940,000 | 0.4 % | 0.4 % | 2,289 |
| 18. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 760,719 | 0.3 % | 0.3 % | 1,852 |
| 19. Swedbank Försäkring AB | 700,064 | 0.3 % | 0.3 % | 1,705 |
| 20. Persson Håkan | 638,451 | 0.2 % | 0.2 % | 1,555 |
| 21. TRIGARSZKY PETER | 618,063 | 0.2 % | 0.2 % | 1,505 |
| 22. United Bankers | 606,825 | 0.2 % | 0.2 % | 1,478 |
| 23. Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 575,960 | 0.2 % | 0.2 % | 1,402 |
| 24. PlusFonder | 562,846 | 0.2 % | 0.2 % | 1,371 |
| 25. CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY | 494,493 | 0.2 % | 0.2 % | 1,204 |
| 26. ROTTNEROS AB | 821,965 | 0.3 % | 0.3 % | 2,001 |
31-03-2026
Shareholder distribution by holdings
| Share Ranges | Number of shareholders | Percent | Votes,% | Value (TSEK) |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 6,249 | 0.3 % | 0.3 % | 2,150 |
| 501 - 1000 | 1,570 | 0.5 % | 0.5 % | 2,957 |
| 1001 - 5000 | 3,066 | 2.8 % | 2.8 % | 18,134 |
| 5001 - 10000 | 866 | 2.4 % | 2.4 % | 15,652 |
| 10001 - 15000 | 312 | 1.4 % | 1.4 % | 9,407 |
| 15001 - 20000 | 222 | 1.5 % | 1.5 % | 9,796 |
| 20001 - | 537 | 91.1 % | 91.1 % | 593,959 |
31-03-2026
Geographical distribution
| Geographical area | Shareholders | Value in TSEK |
|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 92,868,905 | 226,136 |
| USA | 3,558,319 | 8,665 |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 166,792,270 | 406,139 |
| ÖVRIGA NORDEN | 3,162,141 | 7,700 |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 187,957 | 458 |
| Total | 266,569,592 | 649,097 |
31-03-2026
Source: Cision/Euroclear
