Aktieägare
Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.
Största aktieägarna
Största aktieägare | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|
1. ARCTIC PAPER SA | 78 230 883 | 51,0 % | 51,0 % | 352 821 |
2. PROAD AB | 11 713 249 | 7,6 % | 7,6 % | 52 827 |
3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 7 524 207 | 4,9 % | 4,9 % | 33 934 |
4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 3,8 % | 3,8 % | 26 609 |
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 3 336 401 | 2,2 % | 2,2 % | 15 047 |
6. BNP PARIBAS SA PARIS, W8IMY (GCS) | 2 036 200 | 1,3 % | 1,3 % | 9 183 |
7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 1 155 113 | 0,8 % | 0,8 % | 5 210 |
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY | 1 036 710 | 0,7 % | 0,7 % | 4 676 |
9. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,5 % | 0,5 % | 3 707 |
10. KBC BANK NV, W-8IMY | 691 042 | 0,5 % | 0,5 % | 3 117 |
11. AXEHEIM, LARS | 618 000 | 0,4 % | 0,4 % | 2 787 |
12. NILSSON, PER-ANDERS | 549 403 | 0,4 % | 0,4 % | 2 478 |
13. Yli-Krekola, Antti Veikko | 547 285 | 0,4 % | 0,4 % | 2 468 |
14. SEB SVERIGE INDEXNÄRA | 528 303 | 0,3 % | 0,3 % | 2 383 |
15. SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 511 863 | 0,3 % | 0,3 % | 2 309 |
16. Lambergets Invest AB | 510 000 | 0,3 % | 0,3 % | 2 300 |
17. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 473 009 | 0,3 % | 0,3 % | 2 133 |
18. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 450 000 | 0,3 % | 0,3 % | 2 030 |
19. AS SEB BANKA, NQI | 417 012 | 0,3 % | 0,3 % | 1 881 |
20. Swedbank Försäkring AB | 390 478 | 0,3 % | 0,3 % | 1 761 |
2025-05-30
Största gruppen aktieägare
Namn | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|
1. ARCTIC PAPER SA | 78 230 883 | 51,0 % | 51,0 % | 352 821 |
2. PROAD AB | 11 713 249 | 7,6 % | 7,6 % | 52 827 |
3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 7 524 207 | 4,9 % | 4,9 % | 33 934 |
4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 3,8 % | 3,8 % | 26 609 |
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 3 336 401 | 2,2 % | 2,2 % | 15 047 |
6. BNP PARIBAS SA PARIS | 2 036 200 | 1,3 % | 1,3 % | 9 183 |
7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 1 155 113 | 0,8 % | 0,8 % | 5 210 |
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 1 036 710 | 0,7 % | 0,7 % | 4 676 |
9. SEB Investment Management AB | 832 565 | 0,5 % | 0,5 % | 3 755 |
10. KBC BANK NV | 691 042 | 0,5 % | 0,5 % | 3 117 |
11. AXEHEIM LARS | 618 000 | 0,4 % | 0,4 % | 2 787 |
12. Skandia Fonder AB | 609 954 | 0,4 % | 0,4 % | 2 751 |
13. NILSSON PER-ANDERS | 549 403 | 0,4 % | 0,4 % | 2 478 |
14. Yli-Krekola, Antti Veikko | 547 285 | 0,4 % | 0,4 % | 2 468 |
15. Lambergets Invest AB | 510 000 | 0,3 % | 0,3 % | 2 300 |
16. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 473 009 | 0,3 % | 0,3 % | 2 133 |
17. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 450 000 | 0,3 % | 0,3 % | 2 030 |
18. AS SEB BANKA, NQI | 417 012 | 0,3 % | 0,3 % | 1 881 |
19. Swedbank Försäkring AB | 390 478 | 0,3 % | 0,3 % | 1 761 |
20. PSG Capital AB | 385 229 | 0,3 % | 0,3 % | 1 737 |
21. Skandinaviska Enskilda Banken AB | 368 000 | 0,2 % | 0,2 % | 1 660 |
22. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 341 494 | 0,2 % | 0,2 % | 1 540 |
23. Vildrosdalen AB | 340 000 | 0,2 % | 0,2 % | 1 533 |
24. Sandin Kurt Patrik | 336 000 | 0,2 % | 0,2 % | 1 515 |
25. BERGLUND PER | 335 800 | 0,2 % | 0,2 % | 1 514 |
26. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,5 % | 0,5 % | 3 707 |
2025-05-30
Storleksklasser
Storlek på innehav | Antal aktieägare | Procent | Röster,% | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|
1 - 500 | 7 006 | 0,6 % | 0,6 % | 4 483 |
501 - 1000 | 1 719 | 0,9 % | 0,9 % | 6 255 |
1001 - 5000 | 2 563 | 4,1 % | 4,1 % | 28 130 |
5001 - 10000 | 584 | 2,9 % | 2,9 % | 20 343 |
10001 - 15000 | 184 | 1,5 % | 1,5 % | 10 268 |
15001 - 20000 | 104 | 1,3 % | 1,3 % | 8 684 |
20001 - | 296 | 88,7 % | 88,7 % | 613 643 |
2025-05-30
Geografisk fördelning
Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Procent | Total antal aktier | Röster,% | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 12 129 | 34,1 % | 52 332 133 | 33,6 % | 236 018 |
USA | 22 | 0,3 % | 395 254 | 0,3 % | 1 783 |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 96 | 64,5 % | 99 000 461 | 64,5 % | 446 492 |
ÖVRIGA NORDEN | 180 | 1,0 % | 1 519 477 | 1,0 % | 6 853 |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 29 | 0,1 % | 146 685 | 0,1 % | 662 |
Summa | 12 456 | 100,0 % | 153 394 010 | 99,5 % | 691 807 |
2025-05-30
Source: Cision/Euroclear