Aktieägare
Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.
Största aktieägarna
Största aktieägare | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|
1. ARCTIC PAPER SA | 146 904 045 | 54,9 % | 54,9 % | 440 712 |
2. PROAD AB | 20 498 185 | 7,7 % | 7,7 % | 61 495 |
3. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 6 867 467 | 2,6 % | 2,6 % | 20 602 |
4. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 6 684 127 | 2,5 % | 2,5 % | 20 052 |
5. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 2,2 % | 2,2 % | 17 700 |
6. CBNY-DFA-INT SML CAP V | 2 573 884 | 1,0 % | 1,0 % | 7 722 |
7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2 121 447 | 0,8 % | 0,8 % | 6 364 |
8. LUNDGREN, FREDRIK | 2 106 095 | 0,8 % | 0,8 % | 6 318 |
9. Borell, Joakim | 1 423 186 | 0,5 % | 0,5 % | 4 270 |
10. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 275 691 | 0,5 % | 0,5 % | 3 827 |
11. KBC BANK NV, W-8IMY | 1 205 947 | 0,5 % | 0,5 % | 3 618 |
12. NILSSON, PER-ANDERS | 1 020 605 | 0,4 % | 0,4 % | 3 062 |
13. Yli-Krekola, Antti Veikko | 957 748 | 0,4 % | 0,4 % | 2 873 |
14. SEB SVERIGE INDEXNÄRA | 924 530 | 0,3 % | 0,3 % | 2 774 |
15. SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 895 760 | 0,3 % | 0,3 % | 2 687 |
16. Lambergets Invest AB | 892 500 | 0,3 % | 0,3 % | 2 678 |
17. J.P. MORGAN SECURITIES PLC, W8IMY/QDD | 838 936 | 0,3 % | 0,3 % | 2 517 |
18. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,3 % | 0,3 % | 2 466 |
19. Skandinaviska Enskilda Banken AB | 795 925 | 0,3 % | 0,3 % | 2 388 |
20. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 787 500 | 0,3 % | 0,3 % | 2 363 |
2025-07-31
Största gruppen aktieägare
Namn | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|
1. ARCTIC PAPER SA | 146 904 045 | 54,9 % | 54,9 % | 440 712 |
2. PROAD AB | 20 498 185 | 7,7 % | 7,7 % | 61 495 |
3. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 6 867 467 | 2,6 % | 2,6 % | 20 602 |
4. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 6 684 127 | 2,5 % | 2,5 % | 20 052 |
5. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 2,2 % | 2,2 % | 17 700 |
6. Dimensional Fund Advisors | 4 140 234 | 1,5 % | 1,5 % | 12 421 |
7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2 121 447 | 0,8 % | 0,8 % | 6 364 |
8. LUNDGREN FREDRIK | 2 106 095 | 0,8 % | 0,8 % | 6 318 |
9. SEB Investment Management AB | 1 456 988 | 0,5 % | 0,5 % | 4 371 |
10. Borell Joakim | 1 423 186 | 0,5 % | 0,5 % | 4 270 |
11. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 275 691 | 0,5 % | 0,5 % | 3 827 |
12. KBC BANK NV, W-8IMY | 1 205 947 | 0,5 % | 0,5 % | 3 618 |
13. Skandia Fonder AB | 1 067 418 | 0,4 % | 0,4 % | 3 202 |
14. NILSSON PER-ANDERS | 1 020 605 | 0,4 % | 0,4 % | 3 062 |
15. Yli-Krekola, Antti Veikko | 957 748 | 0,4 % | 0,4 % | 2 873 |
16. Lambergets Invest AB | 892 500 | 0,3 % | 0,3 % | 2 678 |
17. J.P. MORGAN SECURITIES PLC, W8IMY/QDD | 838 936 | 0,3 % | 0,3 % | 2 517 |
18. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 787 500 | 0,3 % | 0,3 % | 2 363 |
19. PSG Capital AB | 758 761 | 0,3 % | 0,3 % | 2 276 |
20. Handelsbanken Fonder AB | 730 794 | 0,3 % | 0,3 % | 2 192 |
21. Storebrand Fonder (SPP Fonder) | 725 446 | 0,3 % | 0,3 % | 2 176 |
22. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY | 700 171 | 0,3 % | 0,3 % | 2 101 |
23. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 685 149 | 0,3 % | 0,3 % | 2 055 |
24. Kiejko Karol | 684 785 | 0,3 % | 0,3 % | 2 054 |
25. Swedbank Försäkring AB | 669 593 | 0,3 % | 0,3 % | 2 009 |
26. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,3 % | 0,3 % | 2 466 |
2025-07-31
Storleksklasser
Storlek på innehav | Antal aktieägare | Procent | Röster,% | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|
1 - 500 | 6 314 | 0,3 % | 0,3 % | 2 652 |
501 - 1000 | 1 593 | 0,5 % | 0,5 % | 3 671 |
1001 - 5000 | 2 904 | 2,6 % | 2,6 % | 20 875 |
5001 - 10000 | 790 | 2,1 % | 2,1 % | 17 215 |
10001 - 15000 | 277 | 1,3 % | 1,3 % | 10 163 |
15001 - 20000 | 203 | 1,4 % | 1,4 % | 10 898 |
20001 - | 477 | 91,5 % | 91,5 % | 735 502 |
2025-07-31
Geografisk fördelning
Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Procent | Total antal aktier | Röster,% | Värde i TSEK |
---|---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 12 239 | 34,0 % | 91 157 570 | 34,2 % | 273 473 |
USA | 21 | 1,6 % | 4 403 095 | 1,6 % | 13 209 |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 96 | 62,7 % | 167 937 053 | 62,7 % | 503 811 |
ÖVRIGA NORDEN | 176 | 1,0 % | 2 793 501 | 1,0 % | 8 381 |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 27 | 0,1 % | 278 373 | 0,1 % | 835 |
Summa | 12 559 | 99,5 % | 266 569 592 | 99,7 % | 799 709 |
2025-07-31
Source: Cision/Euroclear