Hoppa till huvudinnehålletHoppa till navigeringHoppa till sökning

Aktieägare

Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.

Största aktieägarna

Största aktieägareTotalt antal aktierProcentRöster, %Värde i TSEK
1. ARCTIC PAPER SA146 904 04554,9 %54,9 %455 403
2. PROAD AB20 498 1857,7 %7,7 %63 544
3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY7 274 5002,7 %2,7 %22 551
4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY5 900 0002,2 %2,2 %18 290
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension5 366 8422,0 %2,0 %16 637
6. CBNY-DFA-INT SML CAP V2 573 8841,0 %1,0 %7 979
7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY2 121 4470,8 %0,8 %6 576
8. Borell, Joakim1 583 8210,6 %0,6 %4 910
9. KBC BANK NV, W-8IMY1 205 9470,5 %0,5 %3 738
10. Yli-Krekola, Antti Veikko1 197 7480,4 %0,4 %3 713
11. KONRAD, MAGNUS1 154 0000,4 %0,4 %3 577
12. NILSSON, PER-ANDERS1 020 6050,4 %0,4 %3 164
13. SEB SVERIGE INDEXNÄRA1 020 4890,4 %0,4 %3 164
14. Nordnet Pensionsförsäkring AB965 4350,4 %0,4 %2 993
15. Lambergets Invest AB915 0000,3 %0,3 %2 837
16. SKANDIA SVERIGE EXPONERING895 7600,3 %0,3 %2 777
17. ROTTNEROS AB821 9650,3 %0,3 %2 548
18. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO787 5000,3 %0,3 %2 441
19. HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA776 2190,3 %0,3 %2 406
20. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)771 7590,3 %0,3 %2 392

2025-09-30

Största gruppen aktieägare

NamnTotalt antal aktierProcentRöster, %Värde i TSEK
1. ARCTIC PAPER SA146 904 04554,9 %54,9 %455 403
2. PROAD AB20 498 1857,7 %7,7 %63 544
3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY7 274 5002,7 %2,7 %22 551
4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY5 900 0002,2 %2,2 %18 290
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension5 366 8422,0 %2,0 %16 637
6. Dimensional Fund Advisors4 126 1341,5 %1,5 %12 791
7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY2 121 4470,8 %0,8 %6 576
8. Borell Joakim1 583 8210,6 %0,6 %4 910
9. SEB Investment Management AB1 552 9470,6 %0,6 %4 814
10. KBC BANK NV, W-8IMY1 205 9470,5 %0,5 %3 738
11. Yli-Krekola, Antti Veikko1 197 7480,4 %0,4 %3 713
12. KONRAD MAGNUS1 154 0000,4 %0,4 %3 577
13. Skandia Fonder AB1 151 6460,4 %0,4 %3 570
14. NILSSON PER-ANDERS1 020 6050,4 %0,4 %3 164
15. Nordnet Pensionsförsäkring AB965 4350,4 %0,4 %2 993
16. Lambergets Invest AB915 0000,3 %0,3 %2 837
17. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO787 5000,3 %0,3 %2 441
18. Handelsbanken Fonder AB776 2190,3 %0,3 %2 406
19. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)771 7590,3 %0,3 %2 392
20. Swedbank Försäkring AB747 3230,3 %0,3 %2 317
21. PlusFonder735 5040,3 %0,3 %2 280
22. UBS AG LONDON BRANCH, W8IMY QDD650 3820,2 %0,2 %2 016
23. Persson Hakan649 6960,2 %0,2 %2 014
24. TRIGARSZKY PETER618 0630,2 %0,2 %1 916
25. OSTOJIC ZORAN610 1600,2 %0,2 %1 891
26. ROTTNEROS AB821 9650,3 %0,3 %2 548

2025-09-30

Storleksklasser

Storlek på innehavAntal aktieägare ProcentRöster,%Värde i TSEK
1 - 5006 6500,4 %0,4 %2 934
501 - 10001 7020,5 %0,5 %4 080
1001 - 50003 1832,9 %2,9 %23 825
5001 - 100008862,4 %2,4 %20 249
10001 - 150003081,4 %1,4 %11 704
15001 - 200002331,6 %1,6 %13 035
20001 - 52290,9 %90,9 %754 316

2025-09-30

Geografisk fördelning

Geografisk fördelningAntal aktieägareProcentTotal antal aktierRöster,%Värde i TSEK
SVERIGEBOENDE13 12334,1 %91 285 68434,2 %282 986
USA221,6 %4 323 2501,6 %13 402
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN)9362,4 %167 190 88362,4 %518 292
ÖVRIGA NORDEN2191,3 %3 588 4681,3 %11 124
ÖVRIGA VÄRLDEN280,1 %181 3070,1 %562
Summa13 48599,5 %266 569 59299,7 %826 366

2025-09-30

Source: Cision/Euroclear