Aktieägare
Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.
Största aktieägarna
| Största aktieägare | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146 904 045 | 54,9 % | 54,9 % | 345 959 |
| 2. PROAD AB | 20 498 185 | 7,7 % | 7,7 % | 48 273 |
| 3. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 2,2 % | 2,2 % | 13 895 |
| 4. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 4 953 484 | 1,8 % | 1,8 % | 11 665 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 4 411 512 | 1,6 % | 1,6 % | 10 389 |
| 6. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2 888 288 | 1,1 % | 1,1 % | 6 802 |
| 7. CBNY-DFA-INT SML CAP V | 2 573 884 | 1,0 % | 1,0 % | 6 061 |
| 8. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 885 415 | 0,7 % | 0,7 % | 4 440 |
| 9. BORELL, JOAKIM | 1 583 821 | 0,6 % | 0,6 % | 3 730 |
| 10. KBC BANK NV, W-8IMY | 1 205 947 | 0,5 % | 0,5 % | 2 840 |
| 11. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1 197 748 | 0,4 % | 0,4 % | 2 821 |
| 12. NILSSON, PER-ANDERS | 1 046 155 | 0,4 % | 0,4 % | 2 464 |
| 13. SEB SVERIGE INDEXNÄRA | 1 009 285 | 0,4 % | 0,4 % | 2 377 |
| 14. Lambergets Invest AB | 940 000 | 0,4 % | 0,4 % | 2 214 |
| 15. SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 895 760 | 0,3 % | 0,3 % | 2 110 |
| 16. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,3 % | 0,3 % | 1 936 |
| 17. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY | 814 644 | 0,3 % | 0,3 % | 1 918 |
| 18. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 787 500 | 0,3 % | 0,3 % | 1 855 |
| 19. IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY QDD | 749 787 | 0,3 % | 0,3 % | 1 766 |
| 20. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 721 759 | 0,3 % | 0,3 % | 1 700 |
2026-01-30
Största gruppen aktieägare
| Namn | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146 904 045 | 54,9 % | 54,9 % | 345 959 |
| 2. PROAD AB | 20 498 185 | 7,7 % | 7,7 % | 48 273 |
| 3. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 2,2 % | 2,2 % | 13 895 |
| 4. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 4 953 484 | 1,9 % | 1,9 % | 11 665 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 4 411 512 | 1,6 % | 1,6 % | 10 389 |
| 6. Dimensional Fund Advisors | 3 719 768 | 1,4 % | 1,4 % | 8 760 |
| 7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2 888 288 | 1,1 % | 1,1 % | 6 802 |
| 8. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 885 415 | 0,7 % | 0,7 % | 4 440 |
| 9. BORELL JOAKIM | 1 583 821 | 0,6 % | 0,6 % | 3 730 |
| 10. SEB Investment Management AB | 1 541 743 | 0,6 % | 0,6 % | 3 631 |
| 11. KBC BANK NV, W-8IMY | 1 205 947 | 0,5 % | 0,5 % | 2 840 |
| 12. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1 197 748 | 0,4 % | 0,4 % | 2 821 |
| 13. Skandia Fonder AB | 1 151 646 | 0,4 % | 0,4 % | 2 712 |
| 14. NILSSON PER-ANDERS | 1 046 155 | 0,4 % | 0,4 % | 2 464 |
| 15. Lambergets Invest AB | 940 000 | 0,4 % | 0,4 % | 2 214 |
| 16. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY | 814 644 | 0,3 % | 0,3 % | 1 918 |
| 17. United Bankers | 794 325 | 0,3 % | 0,3 % | 1 871 |
| 18. IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY QDD | 749 787 | 0,3 % | 0,3 % | 1 766 |
| 19. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 721 759 | 0,3 % | 0,3 % | 1 700 |
| 20. Swedbank Försäkring AB | 646 564 | 0,2 % | 0,2 % | 1 523 |
| 21. Persson Håkan | 638 451 | 0,2 % | 0,2 % | 1 504 |
| 22. TRIGARSZKY PETER | 618 063 | 0,2 % | 0,2 % | 1 456 |
| 23. Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 576 396 | 0,2 % | 0,2 % | 1 357 |
| 24. Storebrand Fonder (SPP Fonder) | 548 678 | 0,2 % | 0,2 % | 1 292 |
| 25. CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY | 494 493 | 0,2 % | 0,2 % | 1 165 |
| 26. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,3 % | 0,3 % | 1 936 |
2026-01-30
Storleksklasser
| Storlek på innehav | Antal aktieägare | Procent | Röster,% | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 6 401 | 0,3 % | 0,3 % | 2 132 |
| 501 - 1000 | 1 610 | 0,5 % | 0,5 % | 2 937 |
| 1001 - 5000 | 3 110 | 2,8 % | 2,8 % | 17 855 |
| 5001 - 10000 | 862 | 2,4 % | 2,4 % | 15 102 |
| 10001 - 15000 | 319 | 1,5 % | 1,5 % | 9 281 |
| 15001 - 20000 | 226 | 1,5 % | 1,5 % | 9 630 |
| 20001 - | 541 | 91,0 % | 91,0 % | 573 705 |
2026-01-30
Geografisk fördelning
| Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Procent | Total antal aktier | Röster,% | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 12 734 | 34,4 % | 92 053 135 | 34,5 % | 216 785 |
| USA | 18 | 1,5 % | 3 949 637 | 1,5 % | 9 301 |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 96 | 62,3 % | 166 836 133 | 62,3 % | 392 899 |
| ÖVRIGA NORDEN | 196 | 1,3 % | 3 542 730 | 1,3 % | 8 343 |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 28 | 0,1 % | 187 957 | 0,1 % | 443 |
| Summa | 13 072 | 99,5 % | 266 569 592 | 99,7 % | 627 771 |
2026-01-30
Source: Cision/Euroclear
