Hoppa till huvudinnehålletHoppa till navigeringHoppa till sökning

Aktieägare

Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.

Största aktieägarna

Största aktieägareTotalt antal aktierProcentRöster, %Värde i TSEK
1. ARCTIC PAPER SA146 904 04554,9 %54,9 %440 712
2. PROAD AB20 498 1857,7 %7,7 %61 495
3. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension6 867 4672,6 %2,6 %20 602
4. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY6 684 1272,5 %2,5 %20 052
5. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY5 900 0002,2 %2,2 %17 700
6. CBNY-DFA-INT SML CAP V2 573 8841,0 %1,0 %7 722
7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY2 121 4470,8 %0,8 %6 364
8. LUNDGREN, FREDRIK2 106 0950,8 %0,8 %6 318
9. Borell, Joakim1 423 1860,5 %0,5 %4 270
10. Nordnet Pensionsförsäkring AB1 275 6910,5 %0,5 %3 827
11. KBC BANK NV, W-8IMY1 205 9470,5 %0,5 %3 618
12. NILSSON, PER-ANDERS1 020 6050,4 %0,4 %3 062
13. Yli-Krekola, Antti Veikko957 7480,4 %0,4 %2 873
14. SEB SVERIGE INDEXNÄRA924 5300,3 %0,3 %2 774
15. SKANDIA SVERIGE EXPONERING895 7600,3 %0,3 %2 687
16. Lambergets Invest AB892 5000,3 %0,3 %2 678
17. J.P. MORGAN SECURITIES PLC, W8IMY/QDD838 9360,3 %0,3 %2 517
18. ROTTNEROS AB821 9650,3 %0,3 %2 466
19. Skandinaviska Enskilda Banken AB795 9250,3 %0,3 %2 388
20. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO787 5000,3 %0,3 %2 363

2025-07-31

Största gruppen aktieägare

NamnTotalt antal aktierProcentRöster, %Värde i TSEK
1. ARCTIC PAPER SA146 904 04554,9 %54,9 %440 712
2. PROAD AB20 498 1857,7 %7,7 %61 495
3. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension6 867 4672,6 %2,6 %20 602
4. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY6 684 1272,5 %2,5 %20 052
5. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY5 900 0002,2 %2,2 %17 700
6. Dimensional Fund Advisors4 140 2341,5 %1,5 %12 421
7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY2 121 4470,8 %0,8 %6 364
8. LUNDGREN FREDRIK2 106 0950,8 %0,8 %6 318
9. SEB Investment Management AB1 456 9880,5 %0,5 %4 371
10. Borell Joakim1 423 1860,5 %0,5 %4 270
11. Nordnet Pensionsförsäkring AB1 275 6910,5 %0,5 %3 827
12. KBC BANK NV, W-8IMY1 205 9470,5 %0,5 %3 618
13. Skandia Fonder AB1 067 4180,4 %0,4 %3 202
14. NILSSON PER-ANDERS1 020 6050,4 %0,4 %3 062
15. Yli-Krekola, Antti Veikko957 7480,4 %0,4 %2 873
16. Lambergets Invest AB892 5000,3 %0,3 %2 678
17. J.P. MORGAN SECURITIES PLC, W8IMY/QDD838 9360,3 %0,3 %2 517
18. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO787 5000,3 %0,3 %2 363
19. PSG Capital AB758 7610,3 %0,3 %2 276
20. Handelsbanken Fonder AB730 7940,3 %0,3 %2 192
21. Storebrand Fonder (SPP Fonder)725 4460,3 %0,3 %2 176
22. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY700 1710,3 %0,3 %2 101
23. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)685 1490,3 %0,3 %2 055
24. Kiejko Karol684 7850,3 %0,3 %2 054
25. Swedbank Försäkring AB669 5930,3 %0,3 %2 009
26. ROTTNEROS AB821 9650,3 %0,3 %2 466

2025-07-31

Storleksklasser

Storlek på innehavAntal aktieägare ProcentRöster,%Värde i TSEK
1 - 5006 3140,3 %0,3 %2 652
501 - 10001 5930,5 %0,5 %3 671
1001 - 50002 9042,6 %2,6 %20 875
5001 - 100007902,1 %2,1 %17 215
10001 - 150002771,3 %1,3 %10 163
15001 - 200002031,4 %1,4 %10 898
20001 - 47791,5 %91,5 %735 502

2025-07-31

Geografisk fördelning

Geografisk fördelningAntal aktieägareProcentTotal antal aktierRöster,%Värde i TSEK
SVERIGEBOENDE12 23934,0 %91 157 57034,2 %273 473
USA211,6 %4 403 0951,6 %13 209
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN)9662,7 %167 937 05362,7 %503 811
ÖVRIGA NORDEN1761,0 %2 793 5011,0 %8 381
ÖVRIGA VÄRLDEN270,1 %278 3730,1 %835
Summa12 55999,5 %266 569 59299,7 %799 709

2025-07-31

Source: Cision/Euroclear