Hoppa till huvudinnehålletHoppa till navigeringHoppa till sökning

Aktieägare

Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.

Största aktieägarna

Största aktieägareTotalt antal aktierProcentRöster, %Värde i TSEK
1. ARCTIC PAPER SA146 904 04554,9 %54,9 %345 959
2. PROAD AB20 498 1857,7 %7,7 %48 273
3. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY5 900 0002,2 %2,2 %13 895
4. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY4 953 4841,8 %1,8 %11 665
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension4 411 5121,6 %1,6 %10 389
6. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY2 888 2881,1 %1,1 %6 802
7. CBNY-DFA-INT SML CAP V2 573 8841,0 %1,0 %6 061
8. Nordnet Pensionsförsäkring AB1 885 4150,7 %0,7 %4 440
9. BORELL, JOAKIM1 583 8210,6 %0,6 %3 730
10. KBC BANK NV, W-8IMY1 205 9470,5 %0,5 %2 840
11. Yli-Krekola, Antti Veikko1 197 7480,4 %0,4 %2 821
12. NILSSON, PER-ANDERS1 046 1550,4 %0,4 %2 464
13. SEB SVERIGE INDEXNÄRA1 009 2850,4 %0,4 %2 377
14. Lambergets Invest AB940 0000,4 %0,4 %2 214
15. SKANDIA SVERIGE EXPONERING895 7600,3 %0,3 %2 110
16. ROTTNEROS AB821 9650,3 %0,3 %1 936
17. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY814 6440,3 %0,3 %1 918
18. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO787 5000,3 %0,3 %1 855
19. IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY QDD749 7870,3 %0,3 %1 766
20. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)721 7590,3 %0,3 %1 700

2026-01-30

Största gruppen aktieägare

NamnTotalt antal aktierProcentRöster, %Värde i TSEK
1. ARCTIC PAPER SA146 904 04554,9 %54,9 %345 959
2. PROAD AB20 498 1857,7 %7,7 %48 273
3. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY5 900 0002,2 %2,2 %13 895
4. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY4 953 4841,9 %1,9 %11 665
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension4 411 5121,6 %1,6 %10 389
6. Dimensional Fund Advisors3 719 7681,4 %1,4 %8 760
7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY2 888 2881,1 %1,1 %6 802
8. Nordnet Pensionsförsäkring AB1 885 4150,7 %0,7 %4 440
9. BORELL JOAKIM1 583 8210,6 %0,6 %3 730
10. SEB Investment Management AB1 541 7430,6 %0,6 %3 631
11. KBC BANK NV, W-8IMY1 205 9470,5 %0,5 %2 840
12. Yli-Krekola, Antti Veikko1 197 7480,4 %0,4 %2 821
13. Skandia Fonder AB1 151 6460,4 %0,4 %2 712
14. NILSSON PER-ANDERS1 046 1550,4 %0,4 %2 464
15. Lambergets Invest AB940 0000,4 %0,4 %2 214
16. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY814 6440,3 %0,3 %1 918
17. United Bankers794 3250,3 %0,3 %1 871
18. IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY QDD749 7870,3 %0,3 %1 766
19. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)721 7590,3 %0,3 %1 700
20. Swedbank Försäkring AB646 5640,2 %0,2 %1 523
21. Persson Håkan638 4510,2 %0,2 %1 504
22. TRIGARSZKY PETER618 0630,2 %0,2 %1 456
23. Futur Pension Försäkringsaktiebolag576 3960,2 %0,2 %1 357
24. Storebrand Fonder (SPP Fonder)548 6780,2 %0,2 %1 292
25. CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY494 4930,2 %0,2 %1 165
26. ROTTNEROS AB821 9650,3 %0,3 %1 936

2026-01-30

Storleksklasser

Storlek på innehavAntal aktieägare ProcentRöster,%Värde i TSEK
1 - 5006 4010,3 %0,3 %2 132
501 - 10001 6100,5 %0,5 %2 937
1001 - 50003 1102,8 %2,8 %17 855
5001 - 100008622,4 %2,4 %15 102
10001 - 150003191,5 %1,5 %9 281
15001 - 200002261,5 %1,5 %9 630
20001 - 54191,0 %91,0 %573 705

2026-01-30

Geografisk fördelning

Geografisk fördelningAntal aktieägareProcentTotal antal aktierRöster,%Värde i TSEK
SVERIGEBOENDE12 73434,4 %92 053 13534,5 %216 785
USA181,5 %3 949 6371,5 %9 301
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN)9662,3 %166 836 13362,3 %392 899
ÖVRIGA NORDEN1961,3 %3 542 7301,3 %8 343
ÖVRIGA VÄRLDEN280,1 %187 9570,1 %443
Summa13 07299,5 %266 569 59299,7 %627 771

2026-01-30

Source: Cision/Euroclear