Aktieägare
Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.
Största aktieägarna
| Största aktieägare | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146 904 045 | 54,9 % | 54,9 % | 412 800 |
| 2. PROAD AB | 20 498 185 | 7,7 % | 7,7 % | 57 600 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 6 584 768 | 2,5 % | 2,5 % | 18 503 |
| 4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 2,2 % | 2,2 % | 16 579 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 4 180 598 | 1,6 % | 1,6 % | 11 747 |
| 6. CBNY-DFA-INT SML CAP V | 2 573 884 | 1,0 % | 1,0 % | 7 233 |
| 7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2 121 447 | 0,8 % | 0,8 % | 5 961 |
| 8. BORELL, JOAKIM | 1 583 821 | 0,6 % | 0,6 % | 4 451 |
| 9. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 514 913 | 0,6 % | 0,6 % | 4 257 |
| 10. KBC BANK NV, W-8IMY | 1 205 947 | 0,5 % | 0,5 % | 3 389 |
| 11. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1 197 748 | 0,4 % | 0,4 % | 3 366 |
| 12. HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA | 1 127 542 | 0,4 % | 0,4 % | 3 168 |
| 13. NILSSON, PER-ANDERS | 1 040 605 | 0,4 % | 0,4 % | 2 924 |
| 14. SEB SVERIGE INDEXNÄRA | 1 005 489 | 0,4 % | 0,4 % | 2 825 |
| 15. Lambergets Invest AB | 915 000 | 0,3 % | 0,3 % | 2 571 |
| 16. SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 895 760 | 0,3 % | 0,3 % | 2 517 |
| 17. ANDERSSON, STIG | 847 650 | 0,3 % | 0,3 % | 2 382 |
| 18. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,3 % | 0,3 % | 2 310 |
| 19. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 787 500 | 0,3 % | 0,3 % | 2 213 |
| 20. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 739 259 | 0,3 % | 0,3 % | 2 077 |
2025-11-28
Största gruppen aktieägare
| Namn | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146 904 045 | 54,9 % | 54,9 % | 412 800 |
| 2. PROAD AB | 20 498 185 | 7,7 % | 7,7 % | 57 600 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 6 584 768 | 2,5 % | 2,5 % | 18 503 |
| 4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 2,2 % | 2,2 % | 16 579 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 4 180 598 | 1,6 % | 1,6 % | 11 747 |
| 6. Dimensional Fund Advisors | 4 013 275 | 1,5 % | 1,5 % | 11 277 |
| 7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2 121 447 | 0,8 % | 0,8 % | 5 961 |
| 8. BORELL JOAKIM | 1 583 821 | 0,6 % | 0,6 % | 4 451 |
| 9. SEB Investment Management AB | 1 537 947 | 0,6 % | 0,6 % | 4 322 |
| 10. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 514 913 | 0,6 % | 0,6 % | 4 257 |
| 11. KBC BANK NV, W-8IMY | 1 205 947 | 0,5 % | 0,5 % | 3 389 |
| 12. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1 197 748 | 0,4 % | 0,4 % | 3 366 |
| 13. Skandia Fonder AB | 1 151 646 | 0,4 % | 0,4 % | 3 236 |
| 14. Handelsbanken Fonder AB | 1 127 542 | 0,4 % | 0,4 % | 3 168 |
| 15. NILSSON PER-ANDERS | 1 040 605 | 0,4 % | 0,4 % | 2 924 |
| 16. Lambergets Invest AB | 915 000 | 0,3 % | 0,3 % | 2 571 |
| 17. ANDERSSON STIG | 847 650 | 0,3 % | 0,3 % | 2 382 |
| 18. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 787 500 | 0,3 % | 0,3 % | 2 213 |
| 19. Storebrand Fonder (SPP Fonder) | 759 922 | 0,3 % | 0,3 % | 2 135 |
| 20. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 739 259 | 0,3 % | 0,3 % | 2 077 |
| 21. Swedbank Försäkring AB | 668 564 | 0,2 % | 0,2 % | 1 879 |
| 22. Persson Håkan | 649 696 | 0,2 % | 0,2 % | 1 826 |
| 23. OSTOJIC ZORAN | 619 456 | 0,2 % | 0,2 % | 1 741 |
| 24. TRIGARSZKY PETER | 618 063 | 0,2 % | 0,2 % | 1 737 |
| 25. Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 576 396 | 0,2 % | 0,2 % | 1 620 |
| 26. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,3 % | 0,3 % | 2 310 |
2025-11-28
Storleksklasser
| Storlek på innehav | Antal aktieägare | Procent | Röster,% | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 6 481 | 0,3 % | 0,3 % | 2 584 |
| 501 - 1000 | 1 657 | 0,5 % | 0,5 % | 3 613 |
| 1001 - 5000 | 3 158 | 2,9 % | 2,9 % | 21 546 |
| 5001 - 10000 | 890 | 2,5 % | 2,5 % | 18 480 |
| 10001 - 15000 | 311 | 1,4 % | 1,4 % | 10 726 |
| 15001 - 20000 | 234 | 1,6 % | 1,6 % | 11 878 |
| 20001 - | 536 | 90,8 % | 90,8 % | 683 627 |
2025-11-28
Geografisk fördelning
| Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Procent | Total antal aktier | Röster,% | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 12 915 | 34,5 % | 92 437 168 | 34,7 % | 259 748 |
| USA | 20 | 1,6 % | 4 252 868 | 1,6 % | 11 951 |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 95 | 62,0 % | 166 071 254 | 62,0 % | 466 660 |
| ÖVRIGA NORDEN | 210 | 1,4 % | 3 622 995 | 1,4 % | 10 181 |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 28 | 0,1 % | 185 307 | 0,1 % | 521 |
| Summa | 13 268 | 99,5 % | 266 569 592 | 99,7 % | 749 061 |
2025-11-28
Source: Cision/Euroclear
