Aktieägare
Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.
Största aktieägarna
| Största aktieägare | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146 904 045 | 54,9 % | 54,9 % | 455 403 |
| 2. PROAD AB | 20 498 185 | 7,7 % | 7,7 % | 63 544 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 7 274 500 | 2,7 % | 2,7 % | 22 551 |
| 4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 2,2 % | 2,2 % | 18 290 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 5 366 842 | 2,0 % | 2,0 % | 16 637 |
| 6. CBNY-DFA-INT SML CAP V | 2 573 884 | 1,0 % | 1,0 % | 7 979 |
| 7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2 121 447 | 0,8 % | 0,8 % | 6 576 |
| 8. Borell, Joakim | 1 583 821 | 0,6 % | 0,6 % | 4 910 |
| 9. KBC BANK NV, W-8IMY | 1 205 947 | 0,5 % | 0,5 % | 3 738 |
| 10. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1 197 748 | 0,4 % | 0,4 % | 3 713 |
| 11. KONRAD, MAGNUS | 1 154 000 | 0,4 % | 0,4 % | 3 577 |
| 12. NILSSON, PER-ANDERS | 1 020 605 | 0,4 % | 0,4 % | 3 164 |
| 13. SEB SVERIGE INDEXNÄRA | 1 020 489 | 0,4 % | 0,4 % | 3 164 |
| 14. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 965 435 | 0,4 % | 0,4 % | 2 993 |
| 15. Lambergets Invest AB | 915 000 | 0,3 % | 0,3 % | 2 837 |
| 16. SKANDIA SVERIGE EXPONERING | 895 760 | 0,3 % | 0,3 % | 2 777 |
| 17. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,3 % | 0,3 % | 2 548 |
| 18. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 787 500 | 0,3 % | 0,3 % | 2 441 |
| 19. HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA | 776 219 | 0,3 % | 0,3 % | 2 406 |
| 20. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 771 759 | 0,3 % | 0,3 % | 2 392 |
2025-09-30
Största gruppen aktieägare
| Namn | Totalt antal aktier | Procent | Röster, % | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1. ARCTIC PAPER SA | 146 904 045 | 54,9 % | 54,9 % | 455 403 |
| 2. PROAD AB | 20 498 185 | 7,7 % | 7,7 % | 63 544 |
| 3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 7 274 500 | 2,7 % | 2,7 % | 22 551 |
| 4. CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH, W8IMY | 5 900 000 | 2,2 % | 2,2 % | 18 290 |
| 5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 5 366 842 | 2,0 % | 2,0 % | 16 637 |
| 6. Dimensional Fund Advisors | 4 126 134 | 1,5 % | 1,5 % | 12 791 |
| 7. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY | 2 121 447 | 0,8 % | 0,8 % | 6 576 |
| 8. Borell Joakim | 1 583 821 | 0,6 % | 0,6 % | 4 910 |
| 9. SEB Investment Management AB | 1 552 947 | 0,6 % | 0,6 % | 4 814 |
| 10. KBC BANK NV, W-8IMY | 1 205 947 | 0,5 % | 0,5 % | 3 738 |
| 11. Yli-Krekola, Antti Veikko | 1 197 748 | 0,4 % | 0,4 % | 3 713 |
| 12. KONRAD MAGNUS | 1 154 000 | 0,4 % | 0,4 % | 3 577 |
| 13. Skandia Fonder AB | 1 151 646 | 0,4 % | 0,4 % | 3 570 |
| 14. NILSSON PER-ANDERS | 1 020 605 | 0,4 % | 0,4 % | 3 164 |
| 15. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 965 435 | 0,4 % | 0,4 % | 2 993 |
| 16. Lambergets Invest AB | 915 000 | 0,3 % | 0,3 % | 2 837 |
| 17. UB METSÄ GLOBAL ERIKOISSIJOITUSRAHA, STO | 787 500 | 0,3 % | 0,3 % | 2 441 |
| 18. Handelsbanken Fonder AB | 776 219 | 0,3 % | 0,3 % | 2 406 |
| 19. FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) | 771 759 | 0,3 % | 0,3 % | 2 392 |
| 20. Swedbank Försäkring AB | 747 323 | 0,3 % | 0,3 % | 2 317 |
| 21. PlusFonder | 735 504 | 0,3 % | 0,3 % | 2 280 |
| 22. UBS AG LONDON BRANCH, W8IMY QDD | 650 382 | 0,2 % | 0,2 % | 2 016 |
| 23. Persson Hakan | 649 696 | 0,2 % | 0,2 % | 2 014 |
| 24. TRIGARSZKY PETER | 618 063 | 0,2 % | 0,2 % | 1 916 |
| 25. OSTOJIC ZORAN | 610 160 | 0,2 % | 0,2 % | 1 891 |
| 26. ROTTNEROS AB | 821 965 | 0,3 % | 0,3 % | 2 548 |
2025-09-30
Storleksklasser
| Storlek på innehav | Antal aktieägare | Procent | Röster,% | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 6 650 | 0,4 % | 0,4 % | 2 934 |
| 501 - 1000 | 1 702 | 0,5 % | 0,5 % | 4 080 |
| 1001 - 5000 | 3 183 | 2,9 % | 2,9 % | 23 825 |
| 5001 - 10000 | 886 | 2,4 % | 2,4 % | 20 249 |
| 10001 - 15000 | 308 | 1,4 % | 1,4 % | 11 704 |
| 15001 - 20000 | 233 | 1,6 % | 1,6 % | 13 035 |
| 20001 - | 522 | 90,9 % | 90,9 % | 754 316 |
2025-09-30
Geografisk fördelning
| Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Procent | Total antal aktier | Röster,% | Värde i TSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 13 123 | 34,1 % | 91 285 684 | 34,2 % | 282 986 |
| USA | 22 | 1,6 % | 4 323 250 | 1,6 % | 13 402 |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 93 | 62,4 % | 167 190 883 | 62,4 % | 518 292 |
| ÖVRIGA NORDEN | 219 | 1,3 % | 3 588 468 | 1,3 % | 11 124 |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 28 | 0,1 % | 181 307 | 0,1 % | 562 |
| Summa | 13 485 | 99,5 % | 266 569 592 | 99,7 % | 826 366 |
2025-09-30
Source: Cision/Euroclear
