Hoppa till huvudinnehålletHoppa till navigeringHoppa till sökning

Aktieägare

Nedan listas Rottneroskoncernens aktieägare
och aktieägarstruktur.

Största aktieägarna

Största aktieägareTotalt antal aktierProcentRöster, %Värde i TSEK
1. ARCTIC PAPER SA146 904 04554,9 %54,9 %484 783
2. PROAD AB20 518 1857,7 %7,7 %67 710
3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY/QI7 307 1502,7 %2,7 %24 114
4. NEMUS HOLDING AB5 900 0002,2 %2,2 %19 470
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension5 349 2942,0 %2,0 %17 653
6. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY2 888 2881,1 %1,1 %9 531
7. Borell, Anders Joakim1 988 9270,7 %0,7 %6 563
8. Nordnet Pensionsförsäkring AB1 864 9140,7 %0,7 %6 154
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY1 592 4390,6 %0,6 %5 255
10. KBC BANK NV, W-8IMY1 205 9470,5 %0,5 %3 980
11. Yli-Krekola, Antti Veikko1 197 7480,4 %0,4 %3 953
12. NILSSON, PER-ANDERS1 145 1050,4 %0,4 %3 779
13. SEB SVERIGE INDEXNÄRA1 018 1710,4 %0,4 %3 360
14. CBNY-DFA-INT SML CAP V998 2550,4 %0,4 %3 294
15. Lambergets Invest AB980 0000,4 %0,4 %3 234
16. SKANDIA SVERIGE EXPONERING895 7600,3 %0,3 %2 956
17. ROTTNEROS AB821 9650,3 %0,3 %2 712
18. STOREBRAND SVERIGE PLUS730 8680,3 %0,3 %2 412
19. Swedbank Försäkring AB725 4360,3 %0,3 %2 394
20. PLUS MIKROBOLAG SVERIGE INDEX669 6040,3 %0,3 %2 210

2026-08-31

Största gruppen aktieägare

NamnTotalt antal aktierProcentRöster, %Värde i TSEK
1. ARCTIC PAPER SA146 904 04554,9 %54,9 %484 783
2. PROAD AB20 518 1857,7 %7,7 %67 710
3. UBS SWITZERLAND AG, W8IMY/QI7 307 1502,7 %2,7 %24 114
4. NEMUS HOLDING AB5 900 0002,2 %2,2 %19 470
5. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension5 349 2942,0 %2,0 %17 653
6. CACEIS BANK SPAIN SAU, W8IMY2 888 2881,1 %1,1 %9 531
7. Borell Anders Joakim1 988 9270,7 %0,7 %6 563
8. Nordnet Pensionsförsäkring AB1 864 9140,7 %0,7 %6 154
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, W8IMY1 592 4390,6 %0,6 %5 255
10. SEB Investment Management AB1 540 6290,6 %0,6 %5 084
11. Dimensional Fund Advisors1 314 7380,5 %0,5 %4 339
12. KBC BANK NV, W-8IMY1 205 9470,5 %0,5 %3 980
13. Yli-Krekola, Antti Veikko1 197 7480,4 %0,4 %3 953
14. Skandia Fonder AB1 161 1600,4 %0,4 %3 832
15. NILSSON PER-ANDERS1 145 1050,4 %0,4 %3 779
16. Storebrand Fonder (SPP Fonder)1 017 7780,4 %0,4 %3 359
17. Lambergets Invest AB980 0000,4 %0,4 %3 234
18. Swedbank Försäkring AB725 4360,3 %0,3 %2 394
19. PlusFonder669 6040,3 %0,3 %2 210
20. Persson Håkan647 4510,2 %0,2 %2 137
21. TRIGARSZKY PETER618 0630,2 %0,2 %2 040
22. Handelsbanken Fonder AB560 7560,2 %0,2 %1 850
23. United Bankers506 8250,2 %0,2 %1 673
24. SKÅNEREVISION I SKÅNE-LÄN AB500 0000,2 %0,2 %1 650
25. NORDEA BANK ABP462 5940,2 %0,2 %1 527
26. ROTTNEROS AB821 9650,3 %0,3 %2 712

2026-08-31

Storleksklasser

Storlek på innehavAntal aktieägare ProcentRöster,%Värde i TSEK
1 - 5006 0280,3 %0,3 %2 802
501 - 10001 5180,4 %0,4 %3 878
1001 - 50003 0052,7 %2,7 %24 239
5001 - 100008492,4 %2,4 %21 024
10001 - 150003071,4 %1,4 %12 505
15001 - 200002151,5 %1,5 %12 895
20001 - 55691,2 %91,2 %806 473

2026-08-31

Geografisk fördelning

Geografisk fördelningAntal aktieägareProcentTotal antal aktierRöster,%Värde i TSEK
SVERIGEBOENDE12 16337,4 %100 188 36837,1 %330 622
USA140,6 %1 659 1920,6 %5 475
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN)9360,7 %162 522 92260,7 %536 326
ÖVRIGA NORDEN1831,2 %3 279 3631,2 %10 822
ÖVRIGA VÄRLDEN250,1 %172 9880,1 %571
Summa12 478100,0 %267 822 83399,7 %883 815

2026-08-31

Source: Cision/Euroclear